docker_performance
Docker Redis Performance
<< Docker Redis Image |
---|
Docker Redis Performance
성능 테스트 서버 사양 Specification
Redis Server : Version 5.0.3
OS : CentOS 7
H/W Model: Dell R230
Processor : Xeon E3-1230v6(3.5G/4cores)
Main Memory: DDR4 19200E 8GB
OS : CentOS 7
H/W Model: Dell R230
Processor : Xeon E3-1230v6(3.5G/4cores)
Main Memory: DDR4 19200E 8GB
Docker
Docker Version: 1.13.1
redis-benchmark 테스트 결과
Host OS에 설치한 레디스, 디폴트 네트워트(bridge)을 사용한 도커에서 실행한 레디스, 호스트 네트워크(host)를 사용한 도커에서 실행한 레디스의 성능을 비교했다.
- Requests per Second
Commands | Host OS | Docker (bridge) | 비교1 | Docker (host) | 비교2 |
---|---|---|---|---|---|
PING_INLINE | 97,466 | 79,239 | 81% | 103,413 | 106% |
PING_BULK | 96,618 | 81,766 | 85% | 103,520 | 107% |
SET | 102,564 | 80,515 | 79% | 104,275 | 102% |
GET | 98,135 | 77,821 | 79% | 103,520 | 105% |
INCR | 103,950 | 81,169 | 78% | 105,042 | 101% |
LPUSH | 102,881 | 81,766 | 79% | 104,603 | 102% |
RPUSH | 103,627 | 82,034 | 79% | 104,932 | 101% |
LPOP | 101,937 | 81,301 | 80% | 104,167 | 102% |
RPOP | 101,523 | 80,257 | 79% | 104,058 | 102% |
SADD | 99,502 | 78,802 | 79% | 104,167 | 105% |
HSET | 103,842 | 81,433 | 78% | 104,932 | 101% |
SPOP | 98,328 | 78,003 | 79% | 104,493 | 106% |
LPUSH (LRANGE) | 103,842 | 80,841 | 78% | 105,042 | 101% |
LRANGE_100 | 63,371 | 47,438 | 75% | 66,622 | 105% |
LRANGE_300 | 31,716 | 29,412 | 93% | 31,766 | 100% |
LRANGE_500 | 23,838 | 22,868 | 96% | 23,861 | 100% |
LRANGE_600 | 19,209 | 18,106 | 94% | 19,150 | 100% |
MSET | 102,249 | 69,735 | 68% | 94,877 | 93% |
합계 | 1,554,600 | 1,232,507 | 79% | 1,592,438 | 102% |
- 도커에서 network_mode Bridge를 사용한 경우 Port Forwarding이 되므로 성능이 좀 떨어진다. network_mode Host를 사용하면 Host OS에 설치한 레디스와 성능 차이가 나지 않는다.
- info commandstats: per call(microsecond)
Commands | Host OS | Docker (bridge) | 비교1 | Docker (host) | 비교2 |
---|---|---|---|---|---|
PING | 0.07 | 0.07 | 100% | 0.06 | 86% |
SET | 0.26 | 0.29 | 112% | 0.2 | 77% |
GET | 0.16 | 0.21 | 131% | 0.14 | 88% |
INCR | 0.23 | 0.27 | 117% | 0.18 | 78% |
LPUSH | 0.46 | 0.44 | 96% | 0.34 | 74% |
RPUSH | 0.34 | 0.33 | 97% | 0.24 | 71% |
LPOP | 0.51 | 0.52 | 102% | 0.43 | 84% |
RPOP | 0.39 | 0.4 | 103% | 0.31 | 79% |
SADD | 0.19 | 0.14 | 74% | 0.14 | 74% |
HSET | 0.32 | 0.36 | 113% | 0.3 | 94% |
SPOP | 0.14 | 0.21 | 150% | 0.1 | 71% |
LPUSH | 13.72 | 14.43 | 105% | 13.42 | 98% |
MSET | 0.97 | 1.37 | 141% | 1.05 | 108% |
합계 | 17.76 | 19.04 | 107% | 16.91 | 95% |
<< Docker Redis Image |
---|
조회수 :
Email
답글이 올라오면 이메일로 알려드리겠습니다.